| № | Наименование | ед.изм. | кол-во | цена | примечание |
| 1 | Монтаж декоративных элементов | шт | 1 | 3500,00 | |
| 2 | Монтаж гербов | шт | 1 | 4000,00 | |
| 3 | Монтаж кронштейнов | шт | 1 | 4000,00 | |
| 4 | Монтаж консолей | шт | 1 | 4000,00 | |
| 5 | Монтаж розеток | шт | 1 | 3000,00 | |
| 6 | Монтаж кессонов | шт | 1 | 3000,00 | |
| 7 | Монтаж капителей | шт | 1 | 8000,00 | |
| 8 | Монтаж пилястр | шт | 1 | 8000,00 | |
| 9 | Монтаж вентиляционных решеток | шт | 1 | 2000,00 | |
| 10 | Монтаж карнизов линейных | мп | 1 | 300,00 | |
| 11 | Монтаж карнизов лепных | мп | 1 | 300,00 | |
| 12 | Монтаж молдинга линейного | мп | 1 | 300,00 | |
| 13 | Монтаж молдинга лепного | мп | 1 | 300,00 |



Декоративные элементы






Гербы

Кронштейны и консоли


Розетки



Кессоны


Пилястры


Колонны

Вентиляционные решетки

Карнизы линейные


Карнизы лепные




Молдинги линейные


Молдинги лепные

