2207

Гранит

Наиме-ние ед.изм. размеры образец место-ние
1

Габро-Норит

Шрау-Тау

м2 600*300*20 Урал
2 Головиринский м2 600*300*20 Урал
3 Гранит Исетский м2

600*300*20

Урал
4 Гранит южно-султаевский м2 600*300*20 Урал
5 Западно-султаевский м2 600*300*20 Урал
6 Лысая горка м2 600*300*20 Урал
7 Мальцевский м2 600*300*20 Урал
8 Мансуровсий м2 600*300*20 Урал
9 Сибирский м2 600*300*20 Урал
10 Суховязский м2 600*300*20 Урал
11 Гранит Желтау 2 м2 600*300*20 Казакстан
12 Гранит Желтау 3 м2 600*300*20 Казакстан
13 Гранит Желтау 5 м2 600*300*20 Казакстан
14 Жалгыз м2 600*300*20 Казакстан
15 Курдайсий м2 600*300*20 Казакстан
16 Куртинский м2 600*300*20 Казакстан
17 Возрождение м2 600*300*20 Карелия
18 Габбро диабаз м2 600*300*20 Карелия
19 Дымовский м2 600*300*20 Карелия
20 Ладожский м2 600*300*20 Карелия
21 Нигрозеро м2 600*300*20 Карелия
22 Сопка бунтика м2 600*300*20 Карелия
23 Васильевский 1 м2 600*300*20 Украина
24 Емельяновский м2 600*300*20 Украина
25 Звезда Украины м2 600*300*20 Украина
26 Капустинский м2 600*300*20 Украина
27 Константиновский м2 600*300*20 Украина
28 Корнинский м2 600*300*20 Украина
29 Лезниковский м2 600*300*20 Украина
30 Новоданиловский м2 600*300*20 Украина
31 Поковстовский м2 600*300*20 Украина
32 Роговский м2 600*300*20 Украина
33 Северо-танский м2 600*300*20 Украина
34 Старобабинский м2 600*300*20 Украина
35 Танский м2 600*300*20 Украина
36 Токовский м2 600*300*20 Украина
37 Цветок украины м2 600*300*20 Украина
38 Челновский м2 600*300*20 Украина
39 Юрьевский м2 600*300*20 Украина
40 Ярьевский м2 600*300*20 Украина

Видеопрезентация