| № | Наиме-ние | грузо-ть борт, стрела | длина стрелы | ед.изм. | цена | примечание | 
| 1 | Foton 1069. Размеры борта 2,4*5,35 м. | 5 т борт 3 т стрела | 10 м | час | 1200,00 |  | 
| 2 | Mitsubishi fuso. Размер борта 2,4*6 м. | 5 т борт 3 т стрела | 10 м | час | 1200,00 |  | 
| 3 | Hyundai nd 170. Размер борта 2,4*7,3 м. | 8 т борт 7 т стрела | 22 м + люлька | час | 1900,00 |  | 
| 4 | Daewoo novus. Размер борта 2,3*7,5 м. | 10 т борт 6,8 т стрела | 20 м + люлька | час | 1900,00 |  | 
| 5 | Камаз 65117. Размер борта 2,5*7 м. | 10 т борт 7 т стрела | 22 м | час | 2000,00 |  | 
Видеопрезентация