| № | Наименование | ед.изм. | кол-во | цена | примечание |
| 1 | Спил деревьев | шт | 1 | 700,00 | с использование естественного наклона |
| 2 | Спил деревьев | шт | 1 | 1500,00 | с использованием оттяжки |
| 3 | Спил деревьев | шт | 1 | 4500,00 | по частям |
| 4 | Распил дерева | шт | 1 | 200,00 | по 2 м под погрузку |
| 5 | Распил дерева | шт | 1 | 400,00 | по 0,4 м под погрузку |
| 6 | Убока территории | шт | 1 | 500,00 | после спила деревьев |
| 7 | Обрезка веток | шт | 1 | 1450,00 | со сбрасыванием в низ |
| 8 | Обрезка веток | шт | 1 | 1950,00 | со спуском в низ |
| 9 | Корчевание пней | шт | 1 | 5000,00 | в ручную |
| 10 | Корчевание пней | шт | 1 | 2000,00 | трактором |
| 11 | Укрепление деревьев | шт | 1 | 3000,00 | тросами и растяжками |
Видеопрезентация