№ | Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | примечание |
1 | Землянные работы | м3 | 1 | 900,00 | |
2 | Формирование водоёма | м2 | 1 | 900,00 | |
3 | Устройство подложки из геотекстиля | м2 | 1 | 25,00 | в один слой |
4 | Устройство гидроизоляции водоёма из бутил-каучуковой плёнки | м2 | 1 | 250,00 | |
5 | Устройство замка береговой линии | мп | 1 | 4000,00 | |
6 | Устройство подплёночного дренажа | мп | 1 | 1000,00 | |
7 | Монтаж системы фильмтрации насосного оборудования | шт | 1 | 15000,00 | 30% от стоимости оборудования |
8 | Монтаж системы подсветки | шт | 1 | 10000,00 | |
9 | Уходные работы за водоёмами | м2 | 1 | 500,00 |
Видеопрезентация